AKMENĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
Informacija apie vykdomus Mažos vertės pirkimus 2017 metais
Eil. Nr. | Informacija apie pradedamus pirkimus | Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimus sudaryti pirkimo sutartį | Informacija apie sudarytas pirkimo sutartis | ||||||||
Pirkimo objektas | Pirkimo būdas | Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys -Akmenės rajono VVG supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų 2015-01-08 pirmininko įsakymų Nr. 15-1: |
Numatoma pirkimo sutarties kaina, Eur | Nustatytas laimėtojas | Pasirinkimo priežastis | Įsipareigojimų dalis, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus/ subrangovus/ subtiekėjus |
Sutarties kaina, Eur | Laimėjusio dalyvio pavadinimas | Sutarties/ sąskaitos data | Įsipareigojimų dalis, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus/ subrangovus/ subtiekėjus |
|
1. | Ilgailaikio turto draudimo paslaugos pirkimas | Supapr. mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 11., 12., 109., 110., 111. punktais | 25,00 | ASS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje | Mažiausia kaina | – | 25,00 | ASS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje | 2017-01-31 | – |
2. | Akmenės VVG visuotinio susirinkimo dalyvių maitinimo paslaugos pirkimas | Supapr. mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 11., 12., 109., 110., 111. punktais | 58,08 | IĮ „MVK3“ | Mažiausia kaina | – | 58,80 | IĮ „MVK3“ | 2017-04-25 | – |
3. | Informacinio renginio dalyvių maitinimo paslaugos pirkimas | Supapr. mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 11., 12., 109., 110., 111. Punktais | 38,72 | IĮ „MVK3“ | Mažiausia kaina | – | 38,72 | IĮ „MVK3“ | 2017-05-25 | – |
4. | Biuro popieriaus pirkimas | Pirkimas per CPO | 17 punktu | 138,00 | UAB „Officeday“ | Mažiausia kaina | – | 137,94 | UAB „Officeday“ | 2017-06-23 | – |
5. | Kanceliarinių prekių pirkimas | Pirkimas per CPO | 17 punktu | 172,00 | UAB CHARLOT | Mažiausia kaina | – | 171,23 | UAB CHARLOT | 2017-06-28 | – |
6. | Kanceliarinių prekių pirkimas/ | Supapr. mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 11., 12., 109., 110., 111. punktais | 36,00 | UAB „Utenos Indra“ | Mažiausia kaina | – | 35,74 | UAB „Utenos Indra“ | 2017-06-23 | – |
7. | Biuro baldai | Supapr. mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 11., 12., 109., 110., 111. punktais | 400,00 | UAB „Avastata“ | Mažiausia kaina | – | 400,00 | UAB „Avastata“ | 2017-06-29 | – |
8. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinių pirkimas | Pirkimas per CPO | 17 punktu | 125,00 | UAB Inida | Mažiausia kaina | – | 123,00 | UAB Inida | 2017-06-28 | – |
9. | Oro kondicionieriaus pirkimas | Supapr. mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 11., 12., 109., 110., 111. punktais | 760,00 | UAB „Vilpra“ | Mažiausia kaina | – | 756,92 | UAB „Vilpra“ | 2017-07-05 | – |
10. | Lauko iškaba | Supapr. mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 11., 12., 109., 110., 111. punktais | 27,00 | MB „Rekmanta“ | Mažiausia kaina | – | 27,00 | MB „Rekmanta“ | 2017-08-03 | – |
11. | Ilgailaikio turto draudimo paslaugos pirkimas | Supapr. mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 11., 12., 109., 110., 111. punktais | 25,00 | ASS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje | Mažiausia kaina | – | 25,00 | ASS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje | 2017-08-02 | – |
12. | |||||||||||
13 |